PB Ranked: Official Trailer
Official trailer, 30 October 2026, for context on what the ladder looks like.
Home / Tier list
Usage table, not a vote
Published by pokemonbattlegrounds.org
Last verified 3 November 2026.
I am not publishing a community vote. On 3 November 2026 the only ranked list I could read without a sign-in was the public usage table: a rolling 30 days, with a share and a tier label for 6v6 and for 3v3. The stamp on that table was 11:35 UTC. Rows are ordered by the 6v6 share. If the 3v3 label is different, it stays in its own column. I do not average them.
Every status cell says “1 source” because this order comes from that single table. The roster confirms the names. It does not confirm the tier. Trainers are not in this table; their star costs are on trainers. Team rules are on best team.
| Pokémon | 6v6 usage tier | 6v6 % | 3v3 usage tier | 3v3 % | Community tier | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charizard | OU | 28.82 | OU | 27.28 | — | 1 source |
| Greninja | OU | 27.76 | OU | 17.47 | — | 1 source |
| Garchomp | OU | 23.34 | OU | 12.05 | — | 1 source |
| Metagross | OU | 19.99 | OU | 11.49 | — | 1 source |
| Lucario | OU | 18.23 | OU | 7.64 | — | 1 source |
| Sceptile | OU | 16.22 | OU | 7 | — | 1 source |
| Gardevoir | OU | 15.8 | OU | 7.93 | — | 1 source |
| Dragonite | OU | 15.62 | OU | 11.52 | — | 1 source |
| Gengar | OU | 15.58 | OU | 12.34 | — | 1 source |
| Infernape | OU | 14.85 | OU | 7.12 | — | 1 source |
| Pikachu | OU | 12.16 | OU | 8.01 | — | 1 source |
| Tyranitar | OU | 11.43 | OU | 5.91 | — | 1 source |
| Iron Hands | OU | 9.81 | UU | 3.3 | — | 1 source |
| Blastoise | OU | 9.56 | OU | 8.87 | — | 1 source |
| Iron Valiant | OU | 9.17 | OU | 5.89 | — | 1 source |
| Gyarados | OU | 9.16 | OU | 7.11 | — | 1 source |
| Dragapult | OU | 9.16 | OU | 5.77 | — | 1 source |
| Snorlax | OU | 9.09 | UU | 3.24 | — | 1 source |
| Venusaur | OU | 8.76 | OU | 7.24 | — | 1 source |
| Lapras | OU | 7.97 | UU | 2.15 | — | 1 source |
| Roaring Moon | OU | 7.36 | UU | 4.21 | — | 1 source |
| Flutter Mane | OU | 7.26 | UU | 3.44 | — | 1 source |
| Iron Moth | OU | 7.04 | UU | 1.96 | — | 1 source |
| Milotic | OU | 6.89 | UU | 1.93 | — | 1 source |
| Corviknight | OU | 6.81 | UU | 2.6 | — | 1 source |
| Aegislash | OU | 6.71 | UU | 2.43 | — | 1 source |
| Salamence | OU | 6.5 | UU | 3.02 | — | 1 source |
| Electivire | OU | 6.17 | UU | 2.52 | — | 1 source |
| Talonflame | OU | 6.1 | RU | 1.31 | — | 1 source |
| Togekiss | OU | 5.45 | UU | 1.57 | — | 1 source |
| Empoleon | OU | 5.44 | UU | 3.38 | — | 1 source |
| Alakazam | OU | 5.34 | UU | 3.59 | — | 1 source |
| Arcanine | OU | 5.16 | UU | 2.04 | — | 1 source |
| Jolteon | OU | 5.04 | UU | 2.12 | — | 1 source |
| Steelix | OU | 4.91 | UU | 2.17 | — | 1 source |
| Aggron | OU | 4.61 | UU | 2.32 | — | 1 source |
| Nidoking | OU | 4.6 | UU | 2.45 | — | 1 source |
| Heracross | UU | 4.49 | UU | 1.52 | — | 1 source |
| Bisharp | UU | 4.31 | UU | 2.01 | — | 1 source |
| Sylveon | UU | 4.3 | UU | 1.56 | — | 1 source |
| Rillaboom | UU | 4.3 | RU | 1.28 | — | 1 source |
| Haxorus | UU | 4.19 | UU | 1.97 | — | 1 source |
| Skarmory | UU | 4.18 | RU | 0.73 | — | 1 source |
| Brute Bonnet | UU | 4.09 | RU | 1.27 | — | 1 source |
| Noivern | UU | 4.06 | RU | 1.15 | — | 1 source |
| Iron Thorns | UU | 4.04 | UU | 2.03 | — | 1 source |
| Roserade | UU | 3.89 | RU | 0.58 | — | 1 source |
| Cofagrigus | UU | 3.89 | RU | 1.01 | — | 1 source |
| Ninetales (Alola) | UU | 3.87 | RU | 1.48 | — | 1 source |
| Floette (Eternal) | UU | 3.84 | UU | 2.46 | — | 1 source |
| Umbreon | UU | 3.81 | UU | 1.96 | — | 1 source |
| Staraptor | UU | 3.76 | RU | 1.13 | — | 1 source |
| Torterra | UU | 3.75 | RU | 1.21 | — | 1 source |
| Spiritomb | UU | 3.72 | RU | 0.74 | — | 1 source |
| Crobat | UU | 3.7 | RU | 1.46 | — | 1 source |
| Gliscor | UU | 3.69 | UU | 2 | — | 1 source |
| Hawlucha | UU | 3.64 | RU | 1.03 | — | 1 source |
| Zoroark | UU | 3.6 | UU | 1.78 | — | 1 source |
| Hydreigon | UU | 3.57 | UU | 1.65 | — | 1 source |
| Weavile | UU | 3.35 | RU | 1.14 | — | 1 source |
| Feraligatr | UU | 3.33 | UU | 1.51 | — | 1 source |
| Eelektross | UU | 3.08 | RU | 0.7 | — | 1 source |
| Espeon | UU | 3.06 | RU | 0.99 | — | 1 source |
| Lycanroc | UU | 3.03 | RU | 0.92 | — | 1 source |
| Inteleon | UU | 3.02 | RU | 0.9 | — | 1 source |
| Kingdra | UU | 2.9 | RU | 1.14 | — | 1 source |
| Ampharos | UU | 2.89 | RU | 1.02 | — | 1 source |
| Goodra | UU | 2.88 | RU | 0.63 | — | 1 source |
| Luxray | UU | 2.86 | RU | 0.78 | — | 1 source |
| Kommo-o | UU | 2.84 | RU | 1.06 | — | 1 source |
| Golurk | UU | 2.82 | RU | 0.92 | — | 1 source |
| Typhlosion | UU | 2.81 | UU | 1.72 | — | 1 source |
| Mamoswine | UU | 2.81 | RU | 0.87 | — | 1 source |
| Toxicroak | UU | 2.72 | RU | 0.88 | — | 1 source |
| Magnezone | UU | 2.6 | RU | 0.79 | — | 1 source |
| Drapion | UU | 2.53 | RU | 1 | — | 1 source |
| Slither Wing | UU | 2.51 | RU | 1.01 | — | 1 source |
| Scyther | UU | 2.44 | UU | 1.95 | — | 1 source |
| Froslass | UU | 2.42 | RU | 1.29 | — | 1 source |
| Sandy Shocks | UU | 2.36 | RU | 0.7 | — | 1 source |
| Iron Bundle | UU | 2.36 | RU | 0.78 | — | 1 source |
| Sharpedo | UU | 2.35 | RU | 1.15 | — | 1 source |
| Gastrodon | UU | 2.32 | RU | 0.99 | — | 1 source |
| Pidgeot | UU | 2.29 | RU | 1.21 | — | 1 source |
| Darmanitan | UU | 2.23 | RU | 0.7 | — | 1 source |
| Tyrantrum | UU | 2.12 | RU | 0.96 | — | 1 source |
| Rhyperior | UU | 2.03 | RU | 0.59 | — | 1 source |
| Aerodactyl | UU | 1.99 | RU | 0.87 | — | 1 source |
| Walrein | UU | 1.99 | RU | 0.6 | — | 1 source |
| Camerupt | UU | 1.97 | RU | 0.69 | — | 1 source |
| Malamar | UU | 1.95 | RU | 0.61 | — | 1 source |
| Exeggutor | UU | 1.76 | RU | 0.62 | — | 1 source |
| Cradily | UU | 1.64 | NU | 0.33 | — | 1 source |
| Scream Tail | UU | 1.6 | RU | 0.73 | — | 1 source |
| Mienshao | UU | 1.58 | NU | 0.37 | — | 1 source |
| Torkoal | UU | 1.54 | NU | 0.46 | — | 1 source |
| Rhydon | RU | 1.46 | RU | 0.84 | — | 1 source |
| Tentacruel | RU | 1.43 | RU | 0.63 | — | 1 source |
| Clefable | RU | 1.22 | NU | 0.47 | — | 1 source |
| Wailord | RU | 1.21 | RU | 0.52 | — | 1 source |
| Ninjask | RU | 1.19 | RU | 0.99 | — | 1 source |
| Iron Jugulis | RU | 1.17 | RU | 0.75 | — | 1 source |
| Swellow | RU | 1.13 | NU | 0.34 | — | 1 source |
| Sandslash (Alola) | RU | 1.11 | NU | 0.4 | — | 1 source |
| Tauros | RU | 1.11 | NU | 0.37 | — | 1 source |
| Lopunny | RU | 1.11 | NU | 0.47 | — | 1 source |
| Aurorus | RU | 1.06 | NU | 0.26 | — | 1 source |
| Gourgeist | RU | 1.06 | NU | 0.19 | — | 1 source |
| Armaldo | RU | 1.02 | NU | 0.31 | — | 1 source |
| Manectric | RU | 0.96 | NU | 0.23 | — | 1 source |
| Altaria | RU | 0.96 | NU | 0.48 | — | 1 source |
| Muk | RU | 0.91 | RU | 0.52 | — | 1 source |
| Claydol | RU | 0.89 | NU | 0.33 | — | 1 source |
| Ribombee | RU | 0.82 | NU | 0.31 | — | 1 source |
| Archeops | RU | 0.78 | NU | 0.23 | — | 1 source |
| Crawdaunt | RU | 0.77 | NU | 0.4 | — | 1 source |
| Dodrio | RU | 0.73 | NU | 0.3 | — | 1 source |
| Druddigon | RU | 0.73 | NU | 0.18 | — | 1 source |
| Sigilyph | RU | 0.72 | NU | 0.22 | — | 1 source |
| Chesnaught | RU | 0.7 | RU | 0.52 | — | 1 source |
| Dugtrio | RU | 0.66 | RU | 0.53 | — | 1 source |
| Weezing | RU | 0.61 | NU | 0.37 | — | 1 source |
| Vanilluxe | RU | 0.6 | NU | 0.16 | — | 1 source |
| Persian | RU | 0.59 | NU | 0.25 | — | 1 source |
| Klinklang | RU | 0.52 | NU | 0.12 | — | 1 source |
| Unfezant | NU | 0.47 | NU | 0.11 | — | 1 source |
| Mightyena | NU | 0.42 | NU | 0.13 | — | 1 source |
| Comfey | NU | 0.3 | NU | 0.09 | — | 1 source |
| Trainer | Community tier | Status |
|---|---|---|
| Alain | — | Roster · 1 source |
| Archie | — | Roster · 1 source |
| Ash | — | Roster · 1 source |
| AZ | — | Roster · 1 source |
| Blue | — | Roster · 1 source |
| Brendan | — | Roster · 1 source |
| Cynthia | — | Roster · 1 source |
| Dawn | — | Roster · 1 source |
| Diantha | — | Roster · 1 source |
| Ethan | — | Roster · 1 source |
| Ghetsis | — | Roster · 1 source |
| Giovanni | — | Roster · 1 source |
| Gladion | — | Roster · 1 source |
| Iris | — | Roster · 1 source |
| Jonathan | — | Roster · 1 source |
| Lance | — | Roster · 1 source |
| Leon | — | Roster · 1 source |
| Lillie | — | Roster · 1 source |
| Lillie (dress) | — | Roster · 1 source |
| Maxie | — | Roster · 1 source |
| Mustard | — | Roster · 1 source |
| N | — | Roster · 1 source |
| Paul | — | Roster · 1 source |
| Prof. Oak | — | Roster · 1 source |
| Red | — | Roster · 1 source |
| Silver | — | Roster · 1 source |
| Steven | — | Roster · 1 source |
| Wolfe | — | Roster · 1 source |
Official trailer, 30 October 2026, for context on what the ladder looks like.
Limitation: public sources describe the game as of the check date; availability and balance can change.
Last checked: 3 November 2026.
Advertisement